Szybkość korozji dla stopów tytanu
Stopy tytanu są odporne na korozję dla większości odczynników chemicznych. W tabeli przedstawiono nazwę odczynniku chemicznego, stężenie, temperatura podana w Skali Fahrenheita oraz szybkość korozji podana w jednostce milimetr utraty wymiaru na rok dla stopów z grupy Grade 1-4 oraz Grade 5 (Ti6Al4V)
SZYBKOŚĆ KOROZJI DLA TYTANU GR1 – GR4 |
|||
Zwyczajowa nazwa |
Media |
Temperatura [oC] |
Szybkość korozji [mm/rok] |
Kwas octowy | 5% – 99,7% C2H4O2 | 123 | zero |
Chlorek glinu | 10% AlCl3 | 104 | 0.028 |
Chlorek glinu | 25% AlCl3 | 20 | 0.001 |
Kwas borowy | 10% H3BO3 | wrzątku | zero |
Gaz chlorkowy (suchy) | Cl2 | 60 | bardzo wysoka |
Gaz chlorkowy (wilgotny) | Cl2 z > 1,5% H2O | 200 | zero |
Siarczan miedzi | 50% CuSO4 | wrzątku | zero |
Chlorek żelaza | 1% – 30% FeCl3 | 100 | zero |
Kwas mrówkowy (gazowany) | 90% CH2O2 | 100 | 0.001 |
Kwas mrówkowy (niegazowany) | 90% CH2O2 | 100 | 3 |
Kwas solny | 1% HCl | 37,8 | 0.03 |
Kwas solny | 5% HCl | 93 | 6,6 |
Kwas solny | 20% HCl | 35 | 4,19 |
Chlorek magnezu | 50% MgCl2 | 200 | 0.005 |
Kwas azotowy | 40% HNO3 | 200 | 0.058 |
Kwas azotowy | 70% HNO3 | 70 | 0.04 |
Kwas szczawiowy | 10% H2C2O4 | 35 | 0.015 |
Kwas fosforowy | 5% H3PO4 | 66,1 | 0.005 |
Kwas fosforowy | 30% H3PO4 | 160 | 0.99 |
Kwas fosforowy | 85% H3PO4 | 21 | 0.18 |
Kwas siarkowy | 5% H2SO4 | 21 | 0.23 |
Kwas siarkowy | 25% H2SO4 | 25 | 0.72 |
Kwas siarkowy | 75% H2SO4 | 35 | 1,04 |
Kwas siarkowy | 98% H2SO4 | 200 | 0.038 |
Woda morska pod wysokim ciśnieniem | Woda morska pod ciśnieniem | 20 | zero |
SZYBKOŚĆ KOROZJI DLA GR5 TYTAN |
|||
Ośrodek | Stężenie [%] | Temperatura [oF] | Szybkość korozji [mm/rok] |
Morska woda | n/a | pokojowa | 0 |
Kwas solny | 2 | 38 | 0-0.3 |
Kwas solny | 10 | 38 | 0.508-1.02 |
Kwas solny+5%CrO3 | 10 | 65,5 | 0-0.005 |
Kwas solny | opary | 38 | 8.33-1.04 |
Kwas azotowy | 65 | wrzątek | 0.076-0.13 |
Kwas siarkowy | 2 | 38 | 0.396-0.549 |
Wodorotlenek sodu | 25 | wrzątek | 0.046-0.051 |
Źródło:
http://www.wolften.pl/dane-techniczne/16