Podatność stopów aluminium na anodowanie
| Stop | PN | Skład stopu | Ochronne | Barwione | Twarde |
| 1050A | A1 | Al99.5 | doskonały | doskonały | doskonały |
| 1200 | Al99.0 | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 2007 | Al 4.0Cu 1.2Pb 1.1Mg 0.8Mn | dobry | słaby | bardzo dobry | |
| 2011 | Al 5.5Cu 0.4Bi 0.4Pb | dobry | słaby | bardzo dobry | |
| 2014 | Al 4.5Cu 0.9Si 0.8Mn 0.5Mg | dobry | słaby | bardzo dobry | |
| 2014A | Al 4.5Cu 0.8Mn 0.7Si 0.5Mg | dobry | słaby | bardzo dobry | |
| 2017A | PA6 | Al 4.0Cu 0.7Mn 0.7Mg 0.5Si | słaby | słaby | słaby |
| 2024 | PA7 | Al 4.4Cu 1.5Mg 0.6Mn | słaby | słaby | słaby |
| 2030 | Al 3.9Cu 1.2Pb 0.9Mg 0.6Mn | dobry | słaby | bardzo dobry | |
| 3003 | Al 1.3Mn Cu | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 3004 | Al 1.3Mn 1.1Mg | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 3005 | Al 1.3Mn 0.4Mg | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 3103 | Al 1.2Mn | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 3105 | Al 0.6Mn 0.5Mg | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 5005 | PA43 | Al 0.8Mg | doskonały | doskonały | doskonały |
| 5005A | Al 0.9Mg | doskonały | doskonały | doskonały | |
| 5049 | Al 2.1Mg 0.8Mn | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5052 | Al 2.5Mg Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5083 | PA13 | Al 4.5Mg 0.7Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały |
| 5086 | Al 4.0Mg 0.5Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5154A | Al 3.5Mg Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5182 | Al 4.5Mg 0.3Mn | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5251 | PA2 | Al 2.0Mg 0.3Mn | doskonały | bardzo dobry | doskonały |
| 5454 | Al 2.7Mg 0.8Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały | |
| 5754 | PA11 | Al 3.1Mg Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | doskonały |
| 6005A | Al 0.6Mg 0.7Si Mn Cr | doskonały | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 6016 | Al Si 1.0-1.5 Mg 0.25-0.6 | doskonały | doskonały | doskonały | |
| 6060 | PA38 | Al 0.5Mg 0.5Si Fe | doskonały | doskonały | doskonały |
| 6061 | Al 1.0Mg 0.6Si Cu Cr | doskonały | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 6063 | PA38 | Al 0.7Mg 0.4Si | doskonały | doskonały | doskonały |
| 6082 | PA4 | Al 0.9Mg 1.0Si 0.7 Mn | doskonały | bardzo dobry | bardzo dobry |
| 6106 | Al 0.6Mg 0.4Si Mn | doskonały | bardzo dobry | bardzo dobry | |
| 7010 | Al 6.2Zn 2.4Mg 1.8Cu Zr | bardzo dobry | słaby | dobry | |
| 7020 | PA47 | Al 4.5Zn 1.2Mg Mn Cr Zr | bardzo dobry | dobry | bardzo dobry |
| 7075 | PA9 | Al 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu Cr | słaby | słaby | słaby |
