Opisy stanów utwardzenia
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| T6 | Poddane obróbce cieplnej i następnie sztucznie starzone. |
| T3 | Poddane obróbce cieplnej, nastepnie formowane na zimno i naturalnie starzone. |
| H24 | Umocnione i częściowo wyżarzone – 1/2 twardości. |
| H244 | Stosowane do wytłaczanych lub deseniowych blach i taśm, wytwarzanych z odpowiadających im stanów utwardzenia Hxx. |
| H112 | Nieznacznie umocnione po formowaniu na ciepło i lekkim formowaniu na zimno (podane graniczne wartości parametrów mechanicznych) |
| T9 | Poddane obróbce cieplnej, sztucznie starzone i następnie formowane na zimno. |
| T5 | Studzone po procesie formowania na gorąco i następnie sztucznie starzone. |
| T6 | Poddane obróbce cieplnej i następnie sztucznie starzone. |
| T7 | Poddane obróbce cieplnej i następnie sztucznie postarzone. |
| T6511 | Takie samo jak T6510 z jednym wyjątkiem: po naprężeniu rozciągającym dopuszczalne jest lekkie prostowanie, w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami. |
| T4 | Poddane obróbce cieplnej i naturalnie starzone. |
| T8 | Poddane obróbce cieplnej, formowane na zimno i następnie sztucznie starzone. |
| H18 | Umocnione – 4/4 twardości (całkowicie utwardzone). |
| T651 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie starzone. Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| T1 | Studzone po procesie formowania na gorąco i naturalnie starzone. |
| H34 | Umocnione i ustabilizowane – 1/2 twardości. |
| H12 | Umocnione – 1/4 twardości. |
| H16 | Umocnione – 3/4 twardości. |
| T73 | Poddane obróbce cieplnej i następnie sztucznie postarzone, w celu uzyskania najwyższej odporności na korozję naprężeniową. |
| H19 | Umocnione – ekstra twarde. |
| T351 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie naturalnie starzone. Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| H14 | Umocnione – 1/2 twardości. |
| H114 | Stosowane do wytłaczanych lub deseniowych blach i taśm, wytwarzanych z odpowiadających im stanów utwardzenia Hxx. |
| T3510 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i następnie naturalnie starzone. Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| T66 | Poddane obróbce cieplnej i następnie sztucznie starzone – poziom właściwości mechanicznych wyższy niż T6, osiągany przez specjalną kontrolę procesu (stopy serii 6000). |
| H22 | Umocnione i częściowo wyżarzone – 1/4 twardości. |
| T7351 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie starzone, w celu uzyskania najwyższej odporności na korozję naprężeniową. Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| H111 | Wyżarzone i lekko umocnione (mniej niż H11) podczas kolejnych operacji, takich jak naprężanie rozciągające lub poziomowanie. |
| H32 | Umocnione i ustabilizowane – 1/4 twardości. |
| H42 | Umocnione i malowane lub lakierowane – 1/4 twardości. |
| T451 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie naturalnie starzone. Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| O | Wyżarzone – produkty, które w wyniku formowania na gorąco osiągają właściwości, takie jakie są wymagane po wyżarzeniu, mogą być oznaczane stanem utwardzenia „O”. |
| H44 | Umocnione i malowane lub lakierowane – 1/2 twardości. |
| T7451 | Poddane obróbce cieplnej, odprężone przez kontrolowane naprężanie rozciągające (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie postarzone (między T73 a T76). Po naprężaniu rozciągającym produkty nie podlegają późniejszemu prostowaniu. |
| T4511 | Takie samo jak T4510 z jednym wyjątkiem: po naprężeniu rozciągającym dopuszczalne jest lekkie prostowanie, w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami. |
źródło: www.aluteam-alumeco.com.pl
